A diretoria do Regional Sul Trap 50 vem homologar e divulgar os campeões da 2ª etapa ocorrida no Clube de Tiro Araranguá – AllWo.
A entrega das medalhas ocorrerá na 3ª etapa que ocorrerá no Clube de Caça e Pesca Albert Scheidt.
Lembrando, também, que após a conclusão da 3ª Etapa a ser realizada nos dias 14/08/2021 e 15/08/2021 em Criciúma, será feita a reclassificação dos atletas, conforme regulamento.
RESULTADO OFICIAL PARA PREMIAÇÃO DAS MEDALHAS:
EQUIPES:
Nº | EQUIPE | CIDADE | TOTAL |
1º | CLUBE DE CACA E TIRO COMBATE | Araranguá | 238 |
2º | CLUBE DE CAÇA E TIRO DE URUSSANGA | Urussanga | 231 |
3º | CLUBE DE TIRO ARARANGUÁ – ALLWO | Araranguá | 229 |
4º | CLUBE DE CAÇA E TIRO FUMACENSE | Morro da Fumaça | 223 |
5º | CLUBE DE CAÇA E PESCA ALBERT SCHEIDT | Criciúma | 218 |
6º | CLUBE CAÇA TIRO E PESCA JOSÉ SIEBERT | Tubarão | 88 |
CLASSE SENIOR “A”:
Nº | ATLETA | CLUBE | SOMA 1 | SOMA 2 | TOTAL |
1º | GIOVANI SURIZ | Araranguá – Allwo | 25 | 25 | 50 |
2º | VALDIR ABEL | Araranguá – Combate | 25 | 24 | 49 |
3º | DENILSON ARNALDO TEIXEIRA | Urussanga | 24 | 23 | 47 |
CLASSE SENIOR “B”:
Nº | Atleta | CLUBE | SOMA 1 | SOMA 2 | TOTAL |
1º | JOSÉ GUSTAVO ROCHA DA SILVA | Araranguá – Combate | 25 | 23 | 48 |
2º | EDMILSON MARTINS | Urussanga | 24 | 23 | 47 |
3º | LUCIANO MELLO FIGUEIREDO | Tubarão | 23 | 23 | 46 |
CLASSE SENIOR “C”:
Nº | Atleta | CLUBE | SOMA 1 | SOMA 2 | TOTAL |
1º | FRANCK CHARLES BEZ FONTANA | Urussanga | 24 | 24 | 48 |
2º | SAMUEL DA SILVA JESUINO | Araranguá – Combate | 25 | 22 | 47 |
3º | CYNTHIA MOTA ETCHANDY LIMA | Araranguá – Allwo | 23 | 23 | 46 |
CLASSE SENIOR “D”:
Nº | Atleta | CLUBE | SOMA 1 | SOMA 2 | TOTAL |
1º | SAIMON REUS HONORATO | Criciúma | 23 | 22 | 45 |
2º | RODRIGO CESINO | Criciúma | 22 | 22 | 44 |
3º | HELIO SANTOS DE SOUZA FILHO | Araranguá – Combate | 20 | 23 | 43 |