etapa-resultados-somas - Liga Catarinense de Tiro Esportivo - LICATE

Temporada: 2025

IMPRIMIR

Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1000031 Robson Deschamps 188
2 1000032 Everson Zmorzynski 188
3 7 Christian da Silva de Souza 183
4 1000012 Lincoln Castelo Deschamps 182
5 5 Everaldo Goulart de Almeida Junior 177
6 131 ANAMUR VIGANIGO 174
7 108 Cleverton Luis Ercolin 172
8 16 Filipe Talamini Borsato 171
9 38 ADILSON ALBERTON VOLPATO 167
10 1000006 IDUAN MACHADO BORGES 164
11 59 Vicente Tizziani Gaidzinski 157
12 92 Boris Brandao 152
13 1000010 Fabio Omomo 150
14 14 Giovani Macedo Suriz 149
15 55 JUCINEI DA ROSA MACHADO 149
16 10 Denilson Arnaldo Teixeira 148
17 3 Valdir Abel 146
18 75 Luciano Mello Figueiredo 146
19 64 Leandro cardoso martins 145
20 1000008 Joao Luiz Dutra 144
21 37 Alencar Luzzietti Semler 144
22 34 José Gustavo Rocha Da Silva 144
23 1000029 Antônio Motta Filho 143
24 1000007 SIDELANIA SCHUELTER VOLPATO 143
25 58 Franck Charles Bez Fontana 143
26 27 MARCEL DACOREGIO BALMMANN 143
27 17 Everaldo Goulart de Almeida 142
28 59 marcio jose alves 142
29 51 Fernando Loffi Feuser 142
30 1000025 Jonas Thomaz da Cunha 142
31 60 PEDRO ALVES INOCENCIO 141
32 32 Volnei Faber 141
33 109 Marcelo Silvano Pereira 141
34 38 Scheila Menin 141
35 17 JADER PIERO DA SILVA 141
36 106 Arildo de Sena Motta 140
37 84 ELVIS TOPANOTTI DAROS 140
38 6 JÚLIO PEREIRA DE AGUIAR 140
39 31 Rodrigo Zilli Texeira 139
40 49 Dayvid felisberto 139
41 69 Raul Antônio Sávio 138
42 123 S. Simioni 138
43 46 TADEU VALENTIN ZILLI 138
44 1000011 THIAGO LISOWSKI 138
45 7 Helio Santos de Souza filho 138
46 1000003 RENAN GRIJO BURIGO 138
47 75 Davi Pereira Brandão 138
48 1000005 ELSON ROGERIO DOS SANTOS 137
49 79 JOSÉ LUIZ ECKERT 137
50 35 Eduardo Moraes Paganini 137
51 20 Alison Narciso Amboni 137
52 93 ADOLI WERLICH 135
53 74 GIOVANI FAVARO MORGEROT 134
54 1000013 Aldo Varela Junior 132
55 26 Sandro José Lemos Graeff 132
56 97 Elvis Miguel Nola 132
57 1000016 oscar ismael abraham 131
58 8 Lucas Salvan 131
59 9 Rodeni Salvan 130
60 1000004 ROBERTO GUAREZI CALEGARI 130
61 158 EDER WOLLENSCHLAGER 130
62 73 WAGNER BOZA ACCORDI 130
63 63 Alex Generoso Porto 129
64 42 SIDMAR CIDADE SIMÃO 129
65 22 Anderson zilli krüger 127
66 4 Marcos Pereira Garcia 126
67 1000009 Djonatha Meurer 124
68 65 GILBERTO BOSSARDI 123
69 46 Almir Ari Coelho 120
70 1000033 CARLOS KINDERMANN 120
71 133 Paula Martins Monteiro 117
72 1000017 José Carlos Veronêz 104
73 86 CYNTHIA MOTA ETCHANDY LIMA 103
74 142 Jonas Wensing Heidenann 50
75 61 Roberto Carminati Mafioletti 49
76 19 Luciano Kisner 48
77 98 guilherme tramontin guarezi 48
78 25 Rodrigo cesino 47
79 52 Saimon Reus Honorato 46
80 44 OSMAR ROGERIO PIOVESAN JUNIOR 45
81 74 Luciandro Soethe 45
82 1000023 CLEDER WENSING BECKER 45
83 21 RICARDO ROCHA DE FREITAS 45
84 22 Thiago Lentz Meller 45
85 57 Eduardo Meller Manenti 43
86 48 Maurício Fleck da Silva 42
87 1000034 HUGO JOSÉ PATRICIO NETO 40
88 70 THIAGO MAMÔRU SAKAE 39
89 1000021 IVANIR VITORASSI 38
90 107 Henrique Piazza 38
91 77 Marcelo Teixeira Guizzo 35
92 1000002 Claudio Placido Burato 32

Nº ATLETAS: 92

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.