REGIONAL SUL DE TRAP AMERICANO - 2022
REGIONAL SUL DE TRAP AMERICANO
var scriptUrl = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/clusterize.js/0.18.0/clusterize.min.js';
var isScriptLoaded = document.querySelectorAll('script[src="' + scriptUrl + '"]').length > 0;
if (!isScriptLoaded) {
var script = document.createElement('script');
script.src = scriptUrl;
document.body.appendChild(script);
}
var scriptUrl = 'https://admin.shootinghouse.com.br/public/assets/js/searchShooter.js?v=20240704000000';
var isScriptLoaded = document.querySelectorAll('script[src="' + scriptUrl + '"]').length > 0;
if (!isScriptLoaded) {
var script = document.createElement('script');
script.src = scriptUrl;
document.body.appendChild(script);
}
var cssUrl = 'https://admin.shootinghouse.com.br/public/assets/css/default-campeonato-style.css?v=20240704000000';
var isCssLoaded = document.querySelectorAll('link[rel="stylesheet"][href="' + cssUrl + '"]').length > 0;
if (!isCssLoaded) {
var link = document.createElement('link');
link.rel = 'stylesheet';
link.href = cssUrl;
document.head.appendChild(link);
}Trap Americano - TRAP 100 SINGLE - DAMAS
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
Resultados recalculado em 19/11/2022 18:49
var rows49 = ["| 1 | 38 | Scheila Menin | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | L | \n0\n | \n92\n | \n86\n | \n88\n | \n95\n | \n0\n | \n82\n | \n176\n | \n0\n | 619 | 619 | 0"," |
| 2 | 65 | KATIA ALEXSANDRA PESSOA DA SILVA | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | L | \n0\n | \n31\n | \n0\n | \n70\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n100\n | \n174\n | 375 | 375 | 0"];
var id = 49;
var idcampeonato = 3;
var qtdLinhas = 1000;
var dominio = 'licate.com.br';var scriptUrl = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/clusterize.js/0.18.0/clusterize.min.js';
var isScriptLoaded = document.querySelectorAll('script[src="' + scriptUrl + '"]').length > 0;
if (!isScriptLoaded) {
var script = document.createElement('script');
script.src = scriptUrl;
document.body.appendChild(script);
}
var scriptUrl = 'https://admin.shootinghouse.com.br/public/assets/js/searchShooter.js?v=20240704000000';
var isScriptLoaded = document.querySelectorAll('script[src="' + scriptUrl + '"]').length > 0;
if (!isScriptLoaded) {
var script = document.createElement('script');
script.src = scriptUrl;
document.body.appendChild(script);
}
var cssUrl = 'https://admin.shootinghouse.com.br/public/assets/css/default-campeonato-style.css?v=20240704000000';
var isCssLoaded = document.querySelectorAll('link[rel="stylesheet"][href="' + cssUrl + '"]').length > 0;
if (!isCssLoaded) {
var link = document.createElement('link');
link.rel = 'stylesheet';
link.href = cssUrl;
document.head.appendChild(link);
}Trap Americano - TRAP 100 SINGLE - CLASSE - A* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias. Resultados recalculado em 19/11/2022 18:49 var rows32 = [" |
| 1 | 3 | Valdir Abel | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n96\n | \n98\n | \n97\n | \n96\n | \n99\n | \n99\n | \n96\n | \n198\n | \n291\n | 978 | 1170 | 0"," |
| 2 | 17 | Everaldo Goulart de Almeida | Clube de Ca\u00e7a e Tiro de Urussanga | SC | C | \n0\n | \n98\n | \n95\n | \n95\n | \n95\n | \n97\n | \n96\n | \n198\n | \n285\n | 964 | 1059 | 0"," |
| 3 | 14 | Giovani Macedo Suriz | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n0\n | \n96\n | \n96\n | \n96\n | \n99\n | \n94\n | \n96\n | \n190\n | \n282\n | 955 | 1049 | 0"," |
| 4 | 10 | Denilson Arnaldo Teixeira | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Fumacense | SC | C | \n98\n | \n82\n | \n97\n | \n91\n | \n93\n | \n94\n | \n85\n | \n198\n | \n279\n | 950 | 1117 | 0"," |
| 5 | 79 | JOS\u00c9 LUIZ ECKERT | Clube de Tiro Ararangu\u00e1 | SC | C | \n93\n | \n86\n | \n97\n | \n92\n | \n91\n | \n97\n | \n96\n | \n186\n | \n267\n | 928 | 1105 | 0"," |
| 6 | 20 | EDMILSON MARTINS | Clube de Ca\u00e7a e Tiro de Urussanga | SC | C | \n88\n | \n90\n | \n94\n | \n89\n | \n95\n | \n89\n | \n89\n | \n188\n | \n282\n | 927 | 1104 | 0"," |
| 7 | 7 | Christian da Silva de Souza | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n94\n | \n90\n | \n97\n | \n94\n | \n92\n | \n0\n | \n93\n | \n194\n | \n258\n | 922 | 1012 | 0"," |
| 8 | 20 | Alison Narciso Amboni | Clube de Ca\u00e7a e Pesca Alberto Scheidt | SC | C | \n89\n | \n96\n | \n95\n | \n95\n | \n0\n | \n0\n | \n93\n | \n184\n | \n267\n | 919 | 919 | 0"," |
| 9 | 16 | Filipe Talamini Borsato | Clube de Ca\u00e7a e Pesca Alberto Scheidt | SC | C | \n94\n | \n0\n | \n0\n | \n95\n | \n99\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n282\n | 570 | 570 | 0"," |
| 10 | 68 | Eduardo Mossmann de Araujo Filho | AVULSO - Sem Clube | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n99\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n188\n | \n0\n | 287 | 287 | 0"," |
| 11 | 22 | Thiago Lentz Meller | Clube de Ca\u00e7a e Pesca Alberto Scheidt | SC | C | \n96\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n95\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 191 | 191 | 0"," |
| 12 | 67 | LUIZ FERNANDO MELLER | Clube de Ca\u00e7a e Pesca Alberto Scheidt | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n97\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 97 | 97 | 0"];
var id = 32;
var idcampeonato = 3;
var qtdLinhas = 1000;
var dominio = 'licate.com.br';var scriptUrl = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/clusterize.js/0.18.0/clusterize.min.js';
var isScriptLoaded = document.querySelectorAll('script[src="' + scriptUrl + '"]').length > 0;
if (!isScriptLoaded) {
var script = document.createElement('script');
script.src = scriptUrl;
document.body.appendChild(script);
}
var scriptUrl = 'https://admin.shootinghouse.com.br/public/assets/js/searchShooter.js?v=20240704000000';
var isScriptLoaded = document.querySelectorAll('script[src="' + scriptUrl + '"]').length > 0;
if (!isScriptLoaded) {
var script = document.createElement('script');
script.src = scriptUrl;
document.body.appendChild(script);
}
var cssUrl = 'https://admin.shootinghouse.com.br/public/assets/css/default-campeonato-style.css?v=20240704000000';
var isCssLoaded = document.querySelectorAll('link[rel="stylesheet"][href="' + cssUrl + '"]').length > 0;
if (!isCssLoaded) {
var link = document.createElement('link');
link.rel = 'stylesheet';
link.href = cssUrl;
document.head.appendChild(link);
}Trap Americano - TRAP 100 SINGLE - CLASSE - B* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias. Resultados recalculado em 19/11/2022 18:49 var rows45 = [" |
| 1 | 35 | Eduardo Moraes Paganini | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n93\n | \n87\n | \n93\n | \n94\n | \n95\n | \n97\n | \n93\n | \n184\n | \n282\n | 938 | 1118 | 0"," |
| 2 | 84 | ELVIS TOPANOTTI DAROS | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n91\n | \n95\n | \n94\n | \n96\n | \n93\n | \n89\n | \n80\n | \n184\n | \n258\n | 911 | 1080 | 0"," |
| 3 | 8 | Lucas Salvan | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Fumacense | SC | C | \n0\n | \n94\n | \n88\n | \n95\n | \n96\n | \n0\n | \n85\n | \n180\n | \n273\n | 911 | 911 | 0"," |
| 4 | 59 | marcio jose alves | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Fumacense | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n86\n | \n94\n | \n91\n | \n92\n | \n94\n | \n182\n | \n270\n | 909 | 909 | 0"," |
| 5 | 17 | JADER PIERO DA SILVA | Clube e Escola de Ca\u00e7a Pesca e Tiro Desportivo Antonio Boeing | SC | C | \n96\n | \n82\n | \n94\n | \n93\n | \n95\n | \n89\n | \n86\n | \n178\n | \n264\n | 909 | 1077 | 0"," |
| 6 | 150 | Ivan Serafin | Clube de Ca\u00e7a e Tiro de Urussanga | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n88\n | \n0\n | \n93\n | \n96\n | \n92\n | \n188\n | \n294\n | 851 | 851 | 0"," |
| 7 | 53 | Cristiano de Souza costa | Clube de Ca\u00e7a e Tiro de Urussanga | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n93\n | \n0\n | \n95\n | \n95\n | \n95\n | \n194\n | \n273\n | 845 | 845 | 0"," |
| 8 | 37 | Alencar Luzzietti Semler | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n92\n | \n98\n | \n91\n | \n65\n | \n184\n | \n291\n | 821 | 821 | 0"," |
| 9 | 35 | JORGE HENRIQUE MEZZARI | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Fumacense | SC | C | \n97\n | \n0\n | \n0\n | \n96\n | \n0\n | \n93\n | \n0\n | \n180\n | \n288\n | 754 | 754 | 0"," |
| 10 | 19 | Luciano Kisner | Clube de Ca\u00e7a e Pesca Alberto Scheidt | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n94\n | \n90\n | \n95\n | \n188\n | \n0\n | 467 | 467 | 0"," |
| 11 | 73 | ANGELO IGOR MEZZOMO | Clube de Tiro Ararangu\u00e1 | SC | C | \n0\n | \n90\n | \n86\n | \n95\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n178\n | \n0\n | 449 | 449 | 0"," |
| 12 | 34 | Jos\u00e9 Gustavo Rocha Da Silva | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n92\n | \n0\n | \n0\n | \n91\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n182\n | \n0\n | 365 | 365 | 0"," |
| 13 | 6 | Rogerio Nichele Rocha | Clube de Ca\u00e7a e Tiro de Urussanga | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n93\n | \n0\n | \n0\n | \n184\n | \n0\n | 277 | 277 | 0"," |
| 14 | 85 | ARMANDO FREDERICO GUTHEIL | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n182\n | \n0\n | 182 | 182 | 0"," |
| 15 | 21 | RICARDO ROCHA DE FREITAS | Clube de Ca\u00e7a e Pesca Alberto Scheidt | SC | C | \n92\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n81\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 173 | 173 | 0"," |
| 16 | 58 | Franck Charles Bez Fontana | Clube de Ca\u00e7a e Tiro de Urussanga | SC | C | \n92\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 92 | 92 | 0"];
var id = 45;
var idcampeonato = 3;
var qtdLinhas = 1000;
var dominio = 'licate.com.br';var scriptUrl = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/clusterize.js/0.18.0/clusterize.min.js';
var isScriptLoaded = document.querySelectorAll('script[src="' + scriptUrl + '"]').length > 0;
if (!isScriptLoaded) {
var script = document.createElement('script');
script.src = scriptUrl;
document.body.appendChild(script);
}
var scriptUrl = 'https://admin.shootinghouse.com.br/public/assets/js/searchShooter.js?v=20240704000000';
var isScriptLoaded = document.querySelectorAll('script[src="' + scriptUrl + '"]').length > 0;
if (!isScriptLoaded) {
var script = document.createElement('script');
script.src = scriptUrl;
document.body.appendChild(script);
}
var cssUrl = 'https://admin.shootinghouse.com.br/public/assets/css/default-campeonato-style.css?v=20240704000000';
var isCssLoaded = document.querySelectorAll('link[rel="stylesheet"][href="' + cssUrl + '"]').length > 0;
if (!isCssLoaded) {
var link = document.createElement('link');
link.rel = 'stylesheet';
link.href = cssUrl;
document.head.appendChild(link);
}Trap Americano - TRAP 100 SINGLE - CLASSE - C* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias. Resultados recalculado em 19/11/2022 18:49 var rows46 = [" |
| 1 | 5 | Everaldo Goulart de Almeida Junior | Clube de Ca\u00e7a e Tiro de Urussanga | SC | C | \n87\n | \n94\n | \n85\n | \n89\n | \n93\n | \n88\n | \n82\n | \n184\n | \n273\n | 908 | 1075 | 0"," |
| 2 | 69 | Raul Ant\u00f4nio S\u00e1vio | Clube de Ca\u00e7a e Tiro de Urussanga | SC | C | \n86\n | \n90\n | \n89\n | \n92\n | \n92\n | \n87\n | \n85\n | \n176\n | \n279\n | 905 | 1076 | 0"," |
| 3 | 52 | Saimon Reus Honorato | Clube de Ca\u00e7a e Pesca Alberto Scheidt | SC | C | \n90\n | \n86\n | \n87\n | \n86\n | \n93\n | \n93\n | \n89\n | \n178\n | \n273\n | 903 | 1075 | 0"," |
| 4 | 63 | Alex Generoso Porto | Clube de Tiro Ararangu\u00e1 | SC | C | \n84\n | \n0\n | \n81\n | \n82\n | \n91\n | \n82\n | \n85\n | \n174\n | \n276\n | 874 | 955 | 0"," |
| 5 | 46 | TADEU VALENTIN ZILLI | Clube de Ca\u00e7a e Pesca Alberto Scheidt | SC | C | \n88\n | \n69\n | \n77\n | \n0\n | \n91\n | \n92\n | \n82\n | \n174\n | \n267\n | 871 | 940 | 0"," |
| 6 | 13 | Edson Hosang | Clube e Escola de Ca\u00e7a Pesca e Tiro Desportivo Antonio Boeing | SC | C | \n82\n | \n0\n | \n88\n | \n0\n | \n82\n | \n88\n | \n85\n | \n176\n | \n264\n | 865 | 865 | 0"," |
| 7 | 26 | Sandro Jos\u00e9 Lemos Graeff | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n85\n | \n89\n | \n86\n | \n88\n | \n85\n | \n91\n | \n71\n | \n176\n | \n237\n | 852 | 1008 | 0"," |
| 8 | 25 | Rodrigo cesino | Clube de Ca\u00e7a e Pesca Alberto Scheidt | SC | C | \n85\n | \n83\n | \n0\n | \n89\n | \n87\n | \n89\n | \n79\n | \n158\n | \n258\n | 849 | 928 | 0"," |
| 9 | 4 | Marcos Pereira Garcia | Clube de Tiro Ararangu\u00e1 | SC | C | \n86\n | \n0\n | \n79\n | \n86\n | \n82\n | \n79\n | \n0\n | \n160\n | \n276\n | 848 | 848 | 0"," |
| 10 | 6 | J\u00daLIO PEREIRA DE AGUIAR | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Fumacense | SC | C | \n92\n | \n77\n | \n85\n | \n84\n | \n84\n | \n82\n | \n71\n | \n174\n | \n231\n | 832 | 980 | 0"," |
| 11 | 58 | Patrik Matheus Schuelter | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n68\n | \n89\n | \n89\n | \n75\n | \n79\n | \n0\n | \n80\n | \n166\n | \n246\n | 824 | 892 | 0"," |
| 12 | 49 | Dayvid felisberto | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Fumacense | SC | C | \n83\n | \n0\n | \n81\n | \n0\n | \n83\n | \n89\n | \n84\n | \n0\n | \n273\n | 693 | 693 | 0"," |
| 13 | 36 | Marcos Dos Santos Rosa | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n80\n | \n82\n | \n0\n | \n73\n | \n164\n | \n273\n | 672 | 672 | 0"," |
| 14 | 74 | GIOVANI FAVARO MORGEROT | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n84\n | \n83\n | \n83\n | \n78\n | \n81\n | \n0\n | \n80\n | \n0\n | \n240\n | 651 | 729 | 0"," |
| 15 | 98 | guilherme tramontin guarezi | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Fumacense | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n86\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n170\n | \n264\n | 520 | 520 | 0"," |
| 16 | 59 | Vicente Tizziani Gaidzinski | Clube de Ca\u00e7a e Pesca Alberto Scheidt | SC | C | \n0\n | \n78\n | \n80\n | \n80\n | \n78\n | \n0\n | \n0\n | \n172\n | \n0\n | 488 | 488 | 0"," |
| 17 | 15 | GIOVANI GUIMAR\u00c3ES | Clube de Tiro Ararangu\u00e1 | SC | C | \n72\n | \n82\n | \n82\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n172\n | \n0\n | 408 | 408 | 0"," |
| 18 | 27 | Le\u00f4nidas Oliveira | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n0\n | \n77\n | \n85\n | \n79\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n164\n | \n0\n | 405 | 405 | 0"," |
| 19 | 61 | Roberto Carminati Mafioletti | Clube de Ca\u00e7a e Pesca Alberto Scheidt | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n83\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n184\n | \n0\n | 267 | 267 | 0"," |
| 20 | 29 | WILLIANS LEONARDO TEIXEIRA | Clube de Tiro Ararangu\u00e1 | SC | C | \n0\n | \n88\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n172\n | \n0\n | 260 | 260 | 0"," |
| 21 | 4 | Pedro Pagnoncelli de Araujo | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n88\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n170\n | \n0\n | 258 | 258 | 0"," |
| 22 | 42 | SIDMAR CIDADE SIM\u00c3O | Clube de Tiro Ararangu\u00e1 | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n83\n | \n0\n | \n73\n | \n67\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 223 | 223 | 0"," |
| 23 | 92 | Boris Brandao | Clube de Ca\u00e7a e Tiro de Urussanga | SC | C | \n89\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 89 | 89 | 0"," |
| 24 | 39 | Silvio Goulart Scarabelot | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n87\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 87 | 87 | 0"," |
| 25 | 43 | Gledson Apolin\u00e1rio Nazario | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n83\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 83 | 83 | 0"," |
| 26 | 10 | Mateus Rafael de Souza | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Fumacense | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n82\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 82 | 82 | 0"];
var id = 46;
var idcampeonato = 3;
var qtdLinhas = 1000;
var dominio = 'licate.com.br';var scriptUrl = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/clusterize.js/0.18.0/clusterize.min.js';
var isScriptLoaded = document.querySelectorAll('script[src="' + scriptUrl + '"]').length > 0;
if (!isScriptLoaded) {
var script = document.createElement('script');
script.src = scriptUrl;
document.body.appendChild(script);
}
var scriptUrl = 'https://admin.shootinghouse.com.br/public/assets/js/searchShooter.js?v=20240704000000';
var isScriptLoaded = document.querySelectorAll('script[src="' + scriptUrl + '"]').length > 0;
if (!isScriptLoaded) {
var script = document.createElement('script');
script.src = scriptUrl;
document.body.appendChild(script);
}
var cssUrl = 'https://admin.shootinghouse.com.br/public/assets/css/default-campeonato-style.css?v=20240704000000';
var isCssLoaded = document.querySelectorAll('link[rel="stylesheet"][href="' + cssUrl + '"]').length > 0;
if (!isCssLoaded) {
var link = document.createElement('link');
link.rel = 'stylesheet';
link.href = cssUrl;
document.head.appendChild(link);
}Trap Americano - TRAP 100 SINGLE - CLASSE - D* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias. Resultados recalculado em 19/11/2022 18:49 var rows47 = [" |
| 1 | 68 | JOEL FERNANDES CIDADE | AVULSO - Sem Clube | SC | C | \n0\n | \n65\n | \n80\n | \n82\n | \n0\n | \n81\n | \n81\n | \n144\n | \n255\n | 788 | 788 | 0"," |
| 2 | 73 | WAGNER BOZA ACCORDI | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n70\n | \n81\n | \n86\n | \n76\n | \n75\n | \n84\n | \n56\n | \n0\n | \n225\n | 627 | 753 | 0"," |
| 3 | 31 | Rodrigo Zilli Texeira | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n75\n | \n75\n | \n0\n | \n68\n | \n156\n | \n207\n | 581 | 581 | 0"," |
| 4 | 9 | Rodeni Salvan | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Fumacense | SC | C | \n0\n | \n72\n | \n86\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n144\n | \n255\n | 557 | 557 | 0"," |
| 5 | 22 | Anderson zilli kr\u00fcger | Clube de Tiro Ararangu\u00e1 | SC | C | \n0\n | \n65\n | \n0\n | \n78\n | \n85\n | \n83\n | \n64\n | \n166\n | \n0\n | 541 | 541 | 0"," |
| 6 | 16 | RONALDO STEFFEN RICARDO | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Fumacense | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n78\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n144\n | \n0\n | 222 | 222 | 0"," |
| 7 | 18 | Marcos Patricio | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n79\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 79 | 79 | 0"];
var id = 47;
var idcampeonato = 3;
var qtdLinhas = 1000;
var dominio = 'licate.com.br';var scriptUrl = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/clusterize.js/0.18.0/clusterize.min.js';
var isScriptLoaded = document.querySelectorAll('script[src="' + scriptUrl + '"]').length > 0;
if (!isScriptLoaded) {
var script = document.createElement('script');
script.src = scriptUrl;
document.body.appendChild(script);
}
var scriptUrl = 'https://admin.shootinghouse.com.br/public/assets/js/searchShooter.js?v=20240704000000';
var isScriptLoaded = document.querySelectorAll('script[src="' + scriptUrl + '"]').length > 0;
if (!isScriptLoaded) {
var script = document.createElement('script');
script.src = scriptUrl;
document.body.appendChild(script);
}
var cssUrl = 'https://admin.shootinghouse.com.br/public/assets/css/default-campeonato-style.css?v=20240704000000';
var isCssLoaded = document.querySelectorAll('link[rel="stylesheet"][href="' + cssUrl + '"]').length > 0;
if (!isCssLoaded) {
var link = document.createElement('link');
link.rel = 'stylesheet';
link.href = cssUrl;
document.head.appendChild(link);
}Trap Americano - TRAP 100 SINGLE - CLASSE - E* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias. Resultados recalculado em 19/11/2022 18:49 var rows48 = [" |
| 1 | 51 | Janio Francisco Savio | Clube de Ca\u00e7a e Tiro de Urussanga | SC | C | \n0\n | \n51\n | \n81\n | \n77\n | \n78\n | \n82\n | \n74\n | \n160\n | \n201\n | 753 | 804 | 0"," |
| 2 | 7 | Helio Santos de Souza filho | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n67\n | \n0\n | \n0\n | \n84\n | \n90\n | \n0\n | \n70\n | \n132\n | \n249\n | 692 | 692 | 0"," |
| 3 | 41 | Teyryke Audy libanio | Clube de Ca\u00e7a e Tiro de Urussanga | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n237\n | 237 | 237 | 0"," |
| 4 | 72 | RAMON CARDOSO LINO | Clube de Ca\u00e7a e Pesca Alberto Scheidt | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n87\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 87 | 87 | 0"," |
| 5 | 65 | GILBERTO BOSSARDI | Clube de Tiro Ararangu\u00e1 | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n82\n | \n0\n | \n0\n | 82 | 82 | 0"," |
| 6 | 77 | Marcelo Teixeira Guizzo | Clube de Ca\u00e7a e Pesca Alberto Scheidt | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n75\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 75 | 75 | 0"," |
| 7 | 18 | JOSE LUIZ ECKERT FILHO | Clube de Tiro Ararangu\u00e1 | SC | C | \n0\n | \n0\n | \n72\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 72 | 72 | 0"," |
| 8 | 76 | EVERTON HUBNER LEITE | AVULSO - Sem Clube | SC | C | \n0\n | \n70\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 70 | 70 | 0"," |
| 9 | 77 | RODRIGO BEIESTORF ROCHA | Clube de Tiro Ararangu\u00e1 | SC | C | \n0\n | \n67\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 67 | 67 | 0"," |
| 10 | 70 | THIAGO MAM\u00d4RU SAKAE | Clube de Ca\u00e7a e Pesca Alberto Scheidt | SC | C | \n66\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 66 | 66 | 0"," |
| 11 | 80 | RAUL SOARES COMICIOLI | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | C | \n0\n | \n55\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 55 | 55 | 0"];
var id = 48;
var idcampeonato = 3;
var qtdLinhas = 1000;
var dominio = 'licate.com.br';var scriptUrl = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/clusterize.js/0.18.0/clusterize.min.js';
var isScriptLoaded = document.querySelectorAll('script[src="' + scriptUrl + '"]').length > 0;
if (!isScriptLoaded) {
var script = document.createElement('script');
script.src = scriptUrl;
document.body.appendChild(script);
}
var scriptUrl = 'https://admin.shootinghouse.com.br/public/assets/js/searchShooter.js?v=20240704000000';
var isScriptLoaded = document.querySelectorAll('script[src="' + scriptUrl + '"]').length > 0;
if (!isScriptLoaded) {
var script = document.createElement('script');
script.src = scriptUrl;
document.body.appendChild(script);
}
var cssUrl = 'https://admin.shootinghouse.com.br/public/assets/css/default-campeonato-style.css?v=20240704000000';
var isCssLoaded = document.querySelectorAll('link[rel="stylesheet"][href="' + cssUrl + '"]').length > 0;
if (!isCssLoaded) {
var link = document.createElement('link');
link.rel = 'stylesheet';
link.href = cssUrl;
document.head.appendChild(link);
}Trap Americano - TRAP 50 SINGLE - DAMAS* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias. Resultados recalculado em 19/11/2022 18:49 var rows43 = [" |
| 1 | 38 | Scheila Menin | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | L | \n0\n | \n46\n | \n45\n | \n47\n | \n50\n | \n0\n | \n45\n | \n90\n | \n138\n | 461 | 461 | 0"," |
| 2 | 65 | KATIA ALEXSANDRA PESSOA DA SILVA | Clube de Ca\u00e7a e Tiro Combate | SC | L | \n0\n | \n17\n | \n0\n | \n36\n | \n22\n | \n0\n | \n0\n | \n50\n | \n90\n | 215 | 215 | 0"," |
| 3 | 94 | Juliana da Rocha Garcia | AVULSO - Sem Clube | SC | L | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | \n30\n | \n0\n | \n0\n | \n0\n | 30 | 30 | 0"];
var id = 43;
var idcampeonato = 3;
var qtdLinhas = 1000;
var dominio = 'licate.com.br';var scriptUrl = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/clusterize.js/0.18.0/clusterize.min.js';
var isScriptLoaded = document.querySelectorAll('script[src="' + scriptUrl + '"]').length > 0;
if (!isScriptLoaded) {
var script = document.createElement('script');
script.src = scriptUrl;
document.body.appendChild(script);
}
var scriptUrl = 'https://admin.shootinghouse.com.br/public/assets/js/searchShooter.js?v=20240704000000';
