A diretoria do Regional Sul Trap 50 vem homologar os resultados e divulgar os campeões da 4ª etapa do Campeonato Regional Sul Trap 50, realizado no Clube de Tiro Fumacense em Morro da Fumaça.
A entrega das medalhas será feita na 5ª etapa sediada pelo Clube de Tiro de Urussanga.
RESULTADO OFICIAL PARA PREMIAÇÃO DAS MEDALHAS:
EQUIPES:
Nº | EQUIPE | CIDADE | TOTAL |
1º | CLUBE DE CAÇA E TIRO DE URUSSANGA | Urussanga | 243 |
2º | CLUBE CAÇA TIRO E PESCA JOSÉ SIEBERT | Tubarão | 238 |
3º | CLUBE DE CACA E TIRO COMBATE | Araranguá | 237 |
4º | CLUBE DE CAÇA E TIRO FUMACENSE | Morro da Fumaça | 231 |
5º | CLUBE DE TIRO ARARANGUÁ – AllWo | Araranguá | 229 |
6º | CLUBE DE CAÇA E PESCA ALBERTO SCHEIDT | Criciúma | 227 |
CLASSE SENIOR “A”:
Nº | ATLETA | CLUBE | SOMA 1 | SOMA 2 | TOTAL |
1º | JUCINEI DA ROSA MACHADO | Tubarão | 25 | 25 | 50 |
2º | EVERALDO GOULART DE ALMEIDA | Urussanga | 24 | 25 | 49 |
3º | GIOVANI SURIZ | Araranguá – AllWo | 25 | 24 | 49 |
–
CLASSE SENIOR “B”:
Nº | ATLETA | CLUBE | SOMA 1 | SOMA 2 | TOTAL |
1º | VALTER SCHMOELLER | Tubarão | 24 | 25 | 49 |
2º | THIAGO LENTZ MELLER | Criciúma | 24 | 24 | 48 |
3º | FERNANDO LOFFI FEUSER | Tubarão | 25 | 23 | 48 |
–
CLASSE SENIOR “C”:
Nº | ATLETA | CLUBE | SOMA 1 | SOMA 2 | TOTAL |
1º | PEDRO ALVES INOCENCIO | Urussanga | 25 | 24 | 49 |
2º | BORIS BRANDAO | Urussanga | 25 | 24 | 49 |
3º | Everaldo Goulart de Almeida Junior | Araranguá – Combate | 23 | 25 | 48 |
–
CLASSE SENIOR “D”:
Nº | ATLETA | CLUBE | SOMA 1 | SOMA 2 | TOTAL |
1º | GUILHERME TRAMONTIN GUAREZI | Morro da Fumaça | 24 | 22 | 46 |
2º | MARCOS DOS SANTOS ROSA | Araranguá – Combate | 23 | 23 | 46 |
3º | CHRISTIAN DA SILVA DE SOUZA | Araranguá – Combate | 23 | 22 | 45 |