Olá amigos e amigas atletas de tiro ao prato.
Os preparativos para a edição 2024 do campeonato já estão a todo vapor e, hoje, compartilharemos com vocês a reclassificação anual dos atletas, conforme o regulamento.
Os percentuais das modalidades e classes em 2024 são:
a) Nesta edição do corrente ano, o campeonato na categoria Trap 50 Single terá 6 (seis) classes: “AA” – “A” – “B” – “C” – “D” – “DAMAS”, sendo assim dividida:
| CLASSE AA | Média acima de 96% de acertos | 48 a 50 pratos |
| CLASSE A | Média de 92% a 95,99% de acertos | 46 a 47 pratos |
| CLASSE B | Média de 86% a 91,99% de acertos | 43 a 45 pratos |
| CLASSE C | Média de 78% a 85,99% de acertos | 39 a 42 pratos |
| CLASSE D | Média abaixo de 77,99% | Abaixo de 38 pratos |
| DAMAS | LIVRE | LIVRE |
b) Nesta edição do corrente ano, o campeonato na categoria Trap 100 Single terá 6 (seis) classes: “AA” – “A” – “B” – “C” – “D” – “DAMAS”, sendo assim dividida:
| CLASSE AA | Média acima de 95% de acertos | 95 a 100 pratos |
| CLASSE A | Média de 90% a 94,99% de acertos | 90 a 94 pratos |
| CLASSE B | Média de 85% a 89,99% de acertos | 85 a 89 pratos |
| CLASSE C | Média de 75% a 84,99% de acertos | 75 a 84 pratos |
| CLASSE D | Média abaixo de 74,99% | Abaixo de 74 pratos |
| DAMAS | LIVRE | LIVRE |
c) Nesta edição do corrente ano, o campeonato na categoria Trap Double 50 terá duas classes: “A” e “B”, sendo assim dividida:
| CLASSE A | Média acima de 80% de acertos | 40 a 50 pratos |
| CLASSE B | Média abaixo de 79,99% de acertos | Abaixo de 39 pratos |
Lembrando que a reclassificação de 2024 utilizou como base a participação no campeonato de 2023. Atletas que não participaram no ano anterior, terá sua classe definida na primeira participação de 2024.
Assim, apresentamos a reclassificação dos atletas para 2024:
| MAT | ATLETA | MODALIDADE | PERCENTUAL | CATEGORIA NOVA |
| 93 | ADOLI WERLICH | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 93 | CLASSE A |
| 93 | ADOLI WERLICH | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 91 | CLASSE A |
| 93 | ADOLI WERLICH | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 78 | CLASSE B |
| 180 | ADRIANO FELICIANO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 93 | CLASSE A |
| 42 | ALBERTO DONDOSSOLA ANGELO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 72 | CLASSE D |
| 218 | ALDOIR COELHO RODRIGUES | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 44 | CLASSE D |
| 37 | ALENCAR LUZZIETTI SEMLER | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96,33 | CLASSE AA |
| 37 | ALENCAR LUZZIETTI SEMLER | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 94,67 | CLASSE A |
| 37 | ALENCAR LUZZIETTI SEMLER | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 83,33 | CLASSE A |
| 63 | ALEX GENEROSO PORTO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 94 | CLASSE A |
| 63 | ALEX GENEROSO PORTO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 90,83 | CLASSE A |
| 63 | ALEX GENEROSO PORTO | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 73 | CLASSE B |
| 191 | ALEXSANDER PERITO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 88,33 | CLASSE B |
| 20 | ALISON NARCISO AMBONI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96 | CLASSE AA |
| 20 | ALISON NARCISO AMBONI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 94,33 | CLASSE A |
| 20 | ALISON NARCISO AMBONI | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 85,67 | CLASSE A |
| 229 | ANAMUR VIGANIGO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 90 | CLASSE B |
| 120 | ANDERSON ZILLI KRÜGER | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 85,33 | CLASSE C |
| 120 | ANDERSON ZILLI KRÜGER | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 81 | CLASSE C |
| 128 | ANDRE TASTCH | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 82 | CLASSE C |
| 189 | ANTONIO SILVIO JORNADA KREBS | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 47 | CLASSE D |
| 204 | ARILDO DE SENA MOTTA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 90 | CLASSE B |
| 204 | ARILDO DE SENA MOTTA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 88,17 | CLASSE B |
| 204 | ARILDO DE SENA MOTTA | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 76,67 | CLASSE B |
| 92 | BORIS BRANDAO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 93 | CLASSE A |
| 92 | BORIS BRANDAO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 92 | CLASSE A |
| 123 | BRENNER BERTAN | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 72 | CLASSE D |
| 212 | BRUNO BEZ FONTANA MARAGNO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 66 | CLASSE D |
| 199 | CELSO FURTADO DE MENDONÇA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 82 | CLASSE C |
| 199 | CELSO FURTADO DE MENDONÇA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 80 | CLASSE C |
| 199 | CELSO FURTADO DE MENDONÇA | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 62 | CLASSE B |
| 202 | CESAR DESTO DOS SANTOS | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 46,67 | CLASSE D |
| 105 | CHRISTIAN DA SILVA DE SOUZA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96,33 | CLASSE AA |
| 105 | CHRISTIAN DA SILVA DE SOUZA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 93,17 | CLASSE A |
| 105 | CHRISTIAN DA SILVA DE SOUZA | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 88,33 | CLASSE A |
| 210 | CLAUDIO ROBERTO CASTELLO BRANCO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 70,33 | CLASSE D |
| 87 | CLAUDIOMIR RAULINDO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 83 | CLASSE B |
| 87 | CLAUDIOMIR RAULINDO | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 52 | CLASSE B |
| 206 | CLEVERTON LUIS ERCOLIN | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 93 | CLASSE A |
| 206 | CLEVERTON LUIS ERCOLIN | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 90,5 | CLASSE A |
| 206 | CLEVERTON LUIS ERCOLIN | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 73 | CLASSE B |
| 151 | CRISTIANO DE SOUZA COSTA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96 | CLASSE AA |
| 151 | CRISTIANO DE SOUZA COSTA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 92,67 | CLASSE A |
| 219 | DANIEL GARCIA DE GARCIA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 68 | CLASSE D |
| 179 | DANIEL LORENSI ALVES | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 90 | CLASSE B |
| 173 | DAVI PEREIRA BRANDÃO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 91,33 | CLASSE B |
| 49 | DAYVID FELISBERTO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 94 | CLASSE A |
| 49 | DAYVID FELISBERTO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 91,67 | CLASSE A |
| 10 | DENILSON ARNALDO TEIXEIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 98,33 | CLASSE AA |
| 10 | DENILSON ARNALDO TEIXEIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 97,5 | CLASSE AA |
| 118 | EDMILSON MARTINS | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96 | CLASSE AA |
| 118 | EDMILSON MARTINS | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 93,67 | CLASSE A |
| 118 | EDMILSON MARTINS | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 74 | CLASSE B |
| 111 | EDSON HOSANG | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 95 | CLASSE A |
| 111 | EDSON HOSANG | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 91,33 | CLASSE A |
| 111 | EDSON HOSANG | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 70 | CLASSE B |
| 226 | EDUARDO JUSTI DE FARIAS | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 60 | CLASSE D |
| 155 | EDUARDO MELLER MANENTI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 88,67 | CLASSE B |
| 155 | EDUARDO MELLER MANENTI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 90 | CLASSE A |
| 155 | EDUARDO MELLER MANENTI | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 53,5 | CLASSE B |
| 68 | EDUARDO MOSSMANN DE ARAUJO FILHO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 100 | CLASSE AA |
| 195 | ELVIS MIGUEL NOLA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 82 | CLASSE C |
| 195 | ELVIS MIGUEL NOLA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 79 | CLASSE C |
| 195 | ELVIS MIGUEL NOLA | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 56 | CLASSE B |
| 84 | ELVIS TOPANOTTI DAROS | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 94,67 | CLASSE A |
| 84 | ELVIS TOPANOTTI DAROS | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 92,67 | CLASSE A |
| 84 | ELVIS TOPANOTTI DAROS | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 68 | CLASSE B |
| 101 | ELYAN FIGUEIREDO PORTO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 87,6 | CLASSE B |
| 101 | ELYAN FIGUEIREDO PORTO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 84 | CLASSE C |
| 17 | EVERALDO GOULART DE ALMEIDA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 97,33 | CLASSE AA |
| 17 | EVERALDO GOULART DE ALMEIDA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 96,5 | CLASSE AA |
| 17 | EVERALDO GOULART DE ALMEIDA | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 70 | CLASSE B |
| 5 | EVERALDO GOULART DE ALMEIDA JUNIOR | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 91 | CLASSE B |
| 5 | EVERALDO GOULART DE ALMEIDA JUNIOR | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 87,33 | CLASSE B |
| 5 | EVERALDO GOULART DE ALMEIDA JUNIOR | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 73 | CLASSE B |
| 200 | EVERTON PAGNAN CERON | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 83,67 | CLASSE C |
| 200 | EVERTON PAGNAN CERON | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 78,17 | CLASSE C |
| 200 | EVERTON PAGNAN CERON | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 50 | CLASSE B |
| 24 | FÁBIO JÚNIOR PIAZZOLI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 92 | CLASSE A |
| 24 | FÁBIO JÚNIOR PIAZZOLI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 91 | CLASSE A |
| 24 | FÁBIO JÚNIOR PIAZZOLI | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 74 | CLASSE B |
| 217 | FÁBIO OLIVEIRA BARROS | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 91 | CLASSE B |
| 217 | FÁBIO OLIVEIRA BARROS | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 92 | CLASSE A |
| 89 | FABIO PESCADOR | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 77,33 | CLASSE D |
| 89 | FABIO PESCADOR | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 75,67 | CLASSE C |
| 234 | FERNANDO NECKEL | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 84 | CLASSE C |
| 234 | FERNANDO NECKEL | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 56 | CLASSE B |
| 187 | FERNANDO TENFEN | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 80 | CLASSE B |
| 16 | FILIPE TALAMINI BORSATO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 91,33 | CLASSE AA |
| 16 | FILIPE TALAMINI BORSATO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 90 | CLASSE A |
| 16 | FILIPE TALAMINI BORSATO | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 82,67 | CLASSE A |
| 58 | FRANCK CHARLES BEZ FONTANA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 94,67 | CLASSE A |
| 58 | FRANCK CHARLES BEZ FONTANA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 91,33 | CLASSE A |
| 209 | GILBERTO SOARES ALVES | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 90 | CLASSE B |
| 209 | GILBERTO SOARES ALVES | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 86 | CLASSE B |
| 208 | GIOVANE ANACLETO CORRA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 94,33 | CLASSE A |
| 74 | GIOVANI FAVARO MORGEROT | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 85,67 | CLASSE B |
| 74 | GIOVANI FAVARO MORGEROT | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 82 | CLASSE C |
| 15 | GIOVANI GUIMARÃES | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 78 | CLASSE C |
| 14 | GIOVANI MACEDO SURIZ | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 97,33 | CLASSE AA |
| 14 | GIOVANI MACEDO SURIZ | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 96 | CLASSE AA |
| 159 | GLADIMIR STECANELLA HOFFMANN | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 80,8 | CLASSE C |
| 159 | GLADIMIR STECANELLA HOFFMANN | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 78,6 | CLASSE C |
| 159 | GLADIMIR STECANELLA HOFFMANN | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 66 | CLASSE B |
| 43 | GLEDSON APOLINÁRIO NAZARIO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 87 | CLASSE B |
| 98 | GUILHERME TRAMONTIN GUAREZI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 94 | CLASSE A |
| 98 | GUILHERME TRAMONTIN GUAREZI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 91 | CLASSE A |
| 222 | HEDER FERMINO GARBELLOTTO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 74 | CLASSE D |
| 7 | HELIO SANTOS DE SOUZA FILHO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 76 | CLASSE D |
| 205 | HENRIQUE PIAZZA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 48 | CLASSE D |
| 100 | IVAN SALVALAIO FERREIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 65,33 | CLASSE D |
| 100 | IVAN SALVALAIO FERREIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 72 | CLASSE D |
| 150 | IVAN SERAFIN | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 97,67 | CLASSE AA |
| 150 | IVAN SERAFIN | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 96,17 | CLASSE AA |
| 115 | JADER PIERO DA SILVA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 90,67 | CLASSE AA |
| 115 | JADER PIERO DA SILVA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 86,2 | CLASSE B |
| 149 | JANIO FRANCISCO SAVIO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 79,33 | CLASSE C |
| 149 | JANIO FRANCISCO SAVIO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 74,17 | CLASSE C |
| 161 | JEAN EVANDRO LARA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 89 | CLASSE B |
| 161 | JEAN EVANDRO LARA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 87,17 | CLASSE B |
| 161 | JEAN EVANDRO LARA | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 69 | CLASSE B |
| 11 | JEFFERSON FREITAS LEOPOLDO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 82,5 | CLASSE C |
| 166 | JOEL FERNANDES CIDADE | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 60 | CLASSE D |
| 166 | JOEL FERNANDES CIDADE | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 53 | CLASSE C |
| 223 | JOHNNY EDUARDO ROTINI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 90 | CLASSE B |
| 223 | JOHNNY EDUARDO ROTINI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 88,5 | CLASSE B |
| 133 | JORGE HENRIQUE MEZZARI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 95,33 | CLASSE A |
| 133 | JORGE HENRIQUE MEZZARI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 93,17 | CLASSE A |
| 79 | JOSÉ LUIZ ECKERT | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 95 | CLASSE A |
| 79 | JOSÉ LUIZ ECKERT | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 94,17 | CLASSE A |
| 79 | JOSÉ LUIZ ECKERT | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 81,67 | CLASSE A |
| 116 | JOSE LUIZ ECKERT FILHO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 79 | CLASSE C |
| 116 | JOSE LUIZ ECKERT FILHO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 76,5 | CLASSE C |
| 116 | JOSE LUIZ ECKERT FILHO | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 61 | CLASSE B |
| 230 | JOSÉ MURIALDO PATRICIO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 54 | CLASSE D |
| 188 | JUAREZ JOSÉ DAMIANI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 88,33 | CLASSE B |
| 188 | JUAREZ JOSÉ DAMIANI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 86 | CLASSE B |
| 6 | JÚLIO PEREIRA DE AGUIAR | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 89 | CLASSE B |
| 6 | JÚLIO PEREIRA DE AGUIAR | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 87,17 | CLASSE B |
| 6 | JÚLIO PEREIRA DE AGUIAR | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 70 | CLASSE B |
| 163 | KATIA ALEXSANDRA PESSOA DA SILVA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 30 | DAMAS |
| 135 | LAURO TEODORO DOS REIS | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 92 | CLASSE A |
| 197 | LEANDRO VILLANOVA MAZZUCCO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 80 | CLASSE B |
| 197 | LEANDRO VILLANOVA MAZZUCCO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 78,5 | CLASSE C |
| 30 | LEONARDO MARQUES FRIGO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 80 | CLASSE C |
| 27 | LEÔNIDAS OLIVEIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 86 | CLASSE B |
| 8 | LUCAS SALVAN | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 92,33 | CLASSE A |
| 8 | LUCAS SALVAN | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 89,5 | CLASSE B |
| 211 | LUCAS SILVEIRA ZABOT | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 82 | CLASSE B |
| 172 | LUCIANDRO SOETHE | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 88 | CLASSE B |
| 172 | LUCIANDRO SOETHE | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 82 | CLASSE C |
| 19 | LUCIANO KISNER | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 95,33 | CLASSE A |
| 19 | LUCIANO KISNER | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 93,5 | CLASSE A |
| 75 | LUCIANO MELLO FIGUEIREDO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 97 | CLASSE AA |
| 75 | LUCIANO MELLO FIGUEIREDO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 93,33 | CLASSE A |
| 224 | LUIS EDUARDO SOARES TRINDADE | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 64 | CLASSE D |
| 186 | LUIS HENRIQUE SANTANA OLIVEIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 82 | CLASSE C |
| 130 | MARCEL DACOREGIO BALMMANN | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 95,67 | CLASSE A |
| 130 | MARCEL DACOREGIO BALMMANN | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 95 | CLASSE AA |
| 201 | MARCELO SATORNO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 82 | CLASSE C |
| 207 | MARCELO SILVANO PEREIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 91,33 | CLASSE B |
| 207 | MARCELO SILVANO PEREIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 87,5 | CLASSE B |
| 77 | MARCELO TEIXEIRA GUIZZO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 66,8 | CLASSE D |
| 77 | MARCELO TEIXEIRA GUIZZO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 45 | CLASSE C |
| 214 | MARCIO CONSONI DE BORBA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 69 | CLASSE D |
| 214 | MARCIO CONSONI DE BORBA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 77 | CLASSE C |
| 59 | MARCIO JOSE ALVES | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 94,33 | CLASSE A |
| 59 | MARCIO JOSE ALVES | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 92,5 | CLASSE A |
| 36 | MARCOS DOS SANTOS ROSA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 85 | CLASSE C |
| 36 | MARCOS DOS SANTOS ROSA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 82,5 | CLASSE C |
| 4 | MARCOS PEREIRA GARCIA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 87,33 | CLASSE B |
| 4 | MARCOS PEREIRA GARCIA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 86,75 | CLASSE B |
| 4 | MARCOS PEREIRA GARCIA | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 73 | CLASSE B |
| 108 | MATEUS RAFAEL DE SOUZA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 86,33 | CLASSE B |
| 48 | MAURÍCIO FLECK DA SILVA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 85,33 | CLASSE C |
| 213 | MICHAEL BERTINUS CRAVEIRO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 74 | CLASSE D |
| 213 | MICHAEL BERTINUS CRAVEIRO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 72 | CLASSE D |
| 231 | PAULA MARTINS MONTEIRO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 38 | DAMAS |
| 60 | PEDRO ALVES INOCENCIO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 91,67 | CLASSE B |
| 60 | PEDRO ALVES INOCENCIO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 88,33 | CLASSE B |
| 203 | PEDRO EDUARDO DAMINELLI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 66 | CLASSE D |
| 203 | PEDRO EDUARDO DAMINELLI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 64 | CLASSE D |
| 232 | RAFAEL DE SOUZA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 62 | CLASSE D |
| 216 | RAFAEL LUIZ SOUTHIER | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 56 | CLASSE D |
| 198 | RAMOM RAMOS WERNER | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 88 | CLASSE B |
| 198 | RAMOM RAMOS WERNER | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 85 | CLASSE B |
| 233 | RAMON DE BITENCOURT KAULING | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 46 | CLASSE D |
| 225 | RAMON MAES | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 86 | CLASSE B |
| 69 | RAUL ANTÔNIO SÁVIO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 94,33 | CLASSE A |
| 69 | RAUL ANTÔNIO SÁVIO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 92,17 | CLASSE A |
| 21 | RICARDO ROCHA DE FREITAS | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 90,33 | CLASSE B |
| 21 | RICARDO ROCHA DE FREITAS | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 79 | CLASSE C |
| 160 | ROBERTO CARMINATI MAFIOLETTI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 86,67 | CLASSE B |
| 160 | ROBERTO CARMINATI MAFIOLETTI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 90,5 | CLASSE A |
| 160 | ROBERTO CARMINATI MAFIOLETTI | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 69,33 | CLASSE B |
| 9 | RODENI SALVAN | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 85,33 | CLASSE B |
| 9 | RODENI SALVAN | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 82,67 | CLASSE C |
| 25 | RODRIGO CESINO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 91,67 | CLASSE B |
| 25 | RODRIGO CESINO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 87,67 | CLASSE B |
| 31 | RODRIGO ZILLI TEXEIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 67 | CLASSE D |
| 31 | RODRIGO ZILLI TEXEIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 66 | CLASSE D |
| 104 | ROGERIO NICHELE ROCHA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 91,33 | CLASSE B |
| 104 | ROGERIO NICHELE ROCHA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 89 | CLASSE B |
| 145 | RONALDO CAMPOS ZAPELINI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 56 | CLASSE D |
| 114 | RONALDO STEFFEN RICARDO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 80,33 | CLASSE C |
| 114 | RONALDO STEFFEN RICARDO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 82,5 | CLASSE C |
| 228 | RUBENS MARTINS MORETTI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 58 | CLASSE D |
| 52 | SAIMON REUS HONORATO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 95 | CLASSE A |
| 52 | SAIMON REUS HONORATO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 92,17 | CLASSE A |
| 52 | SAIMON REUS HONORATO | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 89,67 | CLASSE A |
| 45 | SAMUEL DA SILVA JESUINO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 82 | CLASSE B |
| 129 | SAMUEL GIASSI ZANETTE | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96 | CLASSE AA |
| 162 | SAMUEL MARCON LUIZ | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 70 | CLASSE D |
| 215 | SAMUEL SERAFIM DE COSTA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 80 | CLASSE C |
| 26 | SANDRO JOSÉ LEMOS GRAEFF | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 83 | CLASSE C |
| 26 | SANDRO JOSÉ LEMOS GRAEFF | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 80 | CLASSE C |
| 26 | SANDRO JOSÉ LEMOS GRAEFF | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 72 | CLASSE B |
