Olá amigos e amigas atletas de tiro ao prato.
Em 2023 criamos um torneio para os competidores, o Super Campeão Regional Sul Trap.
Neste Torneio, não há custo para os atletas e busca encontrar os melhores atletas de cada categoria, além do clube campeão de todas as modalidades, premiando aqueles que participaram de todas as modalidades em todas as etapas.
Assim, o SUPER CAMPEÃO REGIONAL SUL TRAP é o somatório de todas as modalidades que as equipes e, também, os atletas participam, ou seja, o somatório dos resultados do Trap 50, o Trap 100 e o Trap Double.
Funciona assim:
- O campeonato é dividido em 2 turnos, sendo o PRIMEIRO compreendido da soma entre a 1a, 2a e 3a etapa, acrescido da prova de peso 2 (Regional Ouro).
- Já o SEGUNDO turno é compreendido soma entre a 4a, 5a, 6a e 7a etapa, acrescido da prova de peso 3 (PlayOFF).
- E, para o resultado do CAMPEONATO, será o somatório de todas as provas.
- PARA EQUIPES: Será o somatório dos resultados das três modalidades (Trap 50, Trap 100 e Trap Double).
- PARA ATLETAS: Será utilizado como base o ranqueamento do TRAP 100 do atleta, acrescido dos resultados das provas de Trap 50 e Trap Double.
Encerrado o 1º Turno do Super Campeão Regional Sul Trap, a entrega dos troféus e medalhas dos campeões ocorrerá em nossa próxima prova, dia 15/07 – sábado, durante o almoço, no Clube de Caça e Pesca Alberto Scheidt.
Vamos ao primeiro resultado FINAL do 1º Turno do Torneio SUPER CAMPEÃO DO REGIONAL SUL TRAP!
SUPER CAMPEÃO REGIONAL SUL TRAP – EQUIPES:
EQUIPE CAMPEÃ: CLUBE DE CAÇA E PESCA ALBERTO SCHEIDT

SUPER CAMPEÃO REGIONAL SUL TRAP – ATLETAS:

RESULTADO DO SOMATÓRIO DE TODOS OS ATLETA DO TRAP AMERICANO
| CL | MAT | ATLETA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ALENCAR LUZZIETTI SEMLER | 570 |
| 2 | 7 | CHRISTIAN DA SILVA DE SOUZA | 564 |
| 3 | 20 | ALISON NARCISO AMBONI | 554 |
| 4 | 52 | SAIMON REUS HONORATO | 553 |
| 5 | 63 | ALEX GENEROSO PORTO | 540 |
| 6 | 79 | JOSÉ LUIZ ECKERT | 539 |
| 7 | 106 | ARILDO DE SENA MOTTA | 522 |
| 8 | 5 | EVERALDO GOULART DE ALMEIDA JUNIOR | 515 |
| 9 | 13 | EDSON HOSANG | 460 |
| 10 | 84 | ELVIS TOPANOTTI DAROS | 458 |
| 11 | 18 | JOSE LUIZ ECKERT FILHO | 452 |
| 12 | 108 | CLEVERTON LUIS ERCOLIN | 449 |
| 13 | 3 | VALDIR ABEL | 448 |
| 14 | 16 | FILIPE TALAMINI BORSATO | 443 |
| 15 | 62 | JEAN EVANDRO LARA | 442 |
| 16 | 10 | DENILSON ARNALDO TEIXEIRA | 438 |
| 17 | 150 | IVAN SERAFIN | 438 |
| 18 | 69 | RAUL ANTÔNIO SÁVIO | 431 |
| 19 | 59 | MARCIO JOSE ALVES | 431 |
| 20 | 41 | TEYRYKE AUDY LIBANIO | 430 |
| 21 | 75 | LUCIANO MELLO FIGUEIREDO | 429 |
| 22 | 14 | GIOVANI SURIZ | 427 |
| 23 | 17 | EVERALDO GOULART DE ALMEIDA | 423 |
| 24 | 35 | JORGE HENRIQUE MEZZARI | 421 |
| 25 | 49 | DAYVID FELISBERTO | 421 |
| 26 | 98 | GUILHERME TRAMONTIN GUAREZI | 418 |
| 27 | 53 | CRISTIANO DE SOUZA COSTA | 411 |
| 28 | 46 | TADEU VALENTIN ZILLI | 405 |
| 29 | 32 | VOLNEI FABER | 398 |
| 30 | 60 | PEDRO ALVES INOCENCIO | 396 |
| 31 | 25 | RODRIGO CESINO | 396 |
| 32 | 73 | WAGNER BOZA ACCORDI | 394 |
| 33 | 17 | JADER PIERO DA SILVA | 393 |
| 34 | 8 | LUCAS SALVAN | 390 |
| 35 | 9 | RODENI SALVAN | 384 |
| 36 | 6 | JÚLIO PEREIRA DE AGUIAR | 383 |
| 37 | 100 | RAMOM RAMOS WERNER | 382 |
| 38 | 97 | ELVIS MIGUEL NOLA | 381 |
| 39 | 102 | EVERTON PAGNAN CERON | 378 |
| 40 | 36 | MARCOS DOS SANTOS ROSA | 372 |
| 41 | 22 | ANDERSON ZILLI KRÜGER | 371 |
| 42 | 60 | GLADIMIR STECANELLA HOFFMANN | 365 |
| 43 | 99 | LEANDRO VILLANOVA MAZZUCCO | 341 |
| 44 | 51 | JANIO FRANCISCO SAVIO | 339 |
| 45 | 61 | ROBERTO CARMINATI MAFIOLETTI | 327 |
| 46 | 20 | EDMILSON MARTINS | 307 |
| 47 | 74 | GIOVANI FAVARO MORGEROT | 299 |
| 48 | 27 | MARCEL DACOREGIO BALMMANN | 242 |
| 49 | 6 | ROGERIO NICHELE ROCHA | 223 |
| 50 | 57 | EDUARDO MELLER MANENTI | 223 |
| 51 | 3 | ELYAN FIGUEIREDO PORTO | 219 |
| 52 | 74 | LUCIANDRO SOETHE | 214 |
| 53 | 16 | RONALDO STEFFEN RICARDO | 205 |
| 54 | 93 | ADOLI WERLICH | 186 |
| 55 | 4 | MARCOS PEREIRA GARCIA | 186 |
| 56 | 42 | SIDMAR CIDADE SIMÃO | 174 |
| 57 | 38 | SCHEILA MENIN | 172 |
| 58 | 26 | SANDRO JOSÉ LEMOS GRAEFF | 171 |
| 59 | 101 | CELSO FURTADO DE MENDONÇA | 149 |
| 60 | 110 | GIOVANE ANACLETO CORRA | 147 |
| 61 | 21 | RICARDO ROCHA DE FREITAS | 146 |
| 62 | 19 | LUCIANO KISNER | 142 |
| 63 | 58 | FRANCK CHARLES BEZ FONTANA | 140 |
| 64 | 119 | FÁBIO OLIVEIRA BARROS | 139 |
| 65 | 75 | DAVI PEREIRA BRANDÃO | 139 |
| 66 | 111 | GILBERTO SOARES ALVES | 138 |
| 67 | 92 | BORIS BRANDAO | 137 |
| 68 | 109 | MARCELO SILVANO PEREIRA | 137 |
| 69 | 93 | ALEXSANDER PERITO | 137 |
| 70 | 90 | JUAREZ JOSÉ DAMIANI | 136 |
| 71 | 10 | MATEUS RAFAEL DE SOUZA | 134 |
| 72 | 48 | MAURÍCIO FLECK DA SILVA | 132 |
| 73 | 43 | GLEDSON APOLINÁRIO NAZARIO | 131 |
| 74 | 11 | JEFFERSON FREITAS LEOPOLDO | 129 |
| 75 | 59 | VICENTE TIZZIANI GAIDZINSKI | 128 |
| 76 | 25 | ANDRE TASTCH | 122 |
| 77 | 89 | FABIO PESCADOR | 121 |
| 78 | 116 | MARCIO CONSONI DE BORBA | 116 |
| 79 | 115 | MICHAEL BERTINUS CRAVEIRO | 109 |
| 80 | 112 | CLAUDIO ROBERTO CASTELLO BRANCO | 107 |
| 81 | 77 | MARCELO TEIXEIRA GUIZZO | 102 |
| 82 | 105 | PEDRO EDUARDO DAMINELLI | 97 |
| 83 | 31 | RODRIGO ZILLI TEXEIRA | 91 |
| 84 | 123 | SIMIONI | 84 |
| 85 | 68 | JOEL FERNANDES CIDADE | 83 |
| 86 | 89 | FERNANDO TENFEN | 80 |
| 87 | 124 | HEDER FERMINO GARBELLOTTO | 74 |
| 88 | 70 | THIAGO MAMÔRU SAKAE | 68 |
| 89 | 104 | CESAR DESTO DOS SANTOS | 67 |
| 90 | 68 | EDUARDO MOSSMANN DE ARAUJO FILHO | 50 |
| 91 | 82 | ADRIANO FELICIANO | 48 |
| 92 | 56 | VALTER SCHMOELLER | 46 |
| 93 | 81 | DANIEL LORENSI ALVES | 45 |
| 94 | 113 | LUCAS SILVEIRA ZABOT | 44 |
| 95 | 87 | CLAUDIOMIR RAULINDO | 43 |
| 96 | 27 | LEÔNIDAS OLIVEIRA | 43 |
| 97 | 7 | HELIO SANTOS DE SOUZA FILHO | 42 |
| 98 | 103 | MARCELO SATORNO | 41 |
| 99 | 39 | SILVIO GOULART SCARABELOT | 41 |
| 100 | 45 | SAMUEL DA SILVA JESUINO | 41 |
| 101 | 88 | LUIS HENRIQUE SANTANA OLIVEIRA | 41 |
| 102 | 117 | SAMUEL SERAFIM DE COSTA | 40 |
| 103 | 30 | LEONARDO MARQUES FRIGO | 40 |
| 104 | 15 | GIOVANI GUIMARÃES | 39 |
| 105 | 42 | ALBERTO DONDOSSOLA ANGELO | 36 |
| 106 | 31 | BRENNER BERTAN | 36 |
| 107 | 63 | SAMUEL MARCON LUIZ | 35 |
| 108 | 100 | IVAN SALVALAIO FERREIRA | 35 |
| 109 | 121 | DANIEL GARCIA DE GARCIA | 34 |
| 110 | 114 | BRUNO BEZ FONTANA MARAGNO | 33 |
| 111 | 118 | RAFAEL LUIZ SOUTHIER | 28 |
| 112 | 107 | HENRIQUE PIAZZA | 24 |
| 113 | 120 | ALDOIR COELHO RODRIGUES | 22 |
| 114 | 65 | KATIA ALEXSANDRA PESSOA DA SILVA | 15 |
