Facebook
WhatsApp
Email

Olá amigos e amigas atletas de tiro ao prato.

 

Em 2023 criamos um torneio para os competidores, o Super Campeão Regional Sul Trap.

 

Neste Torneio, não há custo para os atletas e busca encontrar os melhores atletas de cada categoria, além do clube campeão de todas as modalidades.

 

Assim, o SUPER CAMPEÃO REGIONAL SUL TRAP é o somatório de todas as modalidades que as equipes e, também, os atletas participam, ou seja, o somatório dos resultados do Trap 50, o Trap 100 e o Trap Double.

 

Funciona assim:

  • O campeonato é dividido em 2 turnos, sendo o PRIMEIRO compreendido da soma entre a 1a, 2a e 3a etapa, acrescido da prova de peso 2 (Regional Ouro). Já o SEGUNDO turno é compreendido  soma entre a 4a, 5a, 6a e 7a etapa, acrescido da prova de peso 3 (PlayOFF). E, para o resultado do CAMPEONATO, será o somatório de todas as provas.
  • PARA EQUIPES: Será o somatório dos resultados das três modalidades (Trap 50, Trap 100 e Trap Double).
  • PARA ATLETAS: Será utilizado como base o ranqueamento do TRAP 100 do atleta, acrescido dos resultados das provas de Trap 50 e Trap Double.

 

Vamos ao primeiro resultado PARCIAL do SUPER CAMPEÃO DO REGIONAL SUL TRAP!

 

SUPER CAMPEÃO REGIONAL SUL TRAP – EQUIPES:

 

 

 

SUPER CAMPEÃO REGIONAL SUL TRAP – ATLETAS:

 

 

RESULTADO GERAL DE TODOS OS ATLETAS:

TRAP AMERICANO

CL MAT ATLETA TOTAL
1 20 ALISON NARCISO AMBONI 538
2 63 ALEX GENEROSO PORTO 528
3 79 JOSÉ LUIZ ECKERT 499
4 5 EVERALDO GOULART DE ALMEIDA JUNIOR 495
5 108 CLEVERTON LUIS ERCOLIN 483
6 37 ALENCAR LUZZIETTI SEMLER 466
7 52 SAIMON REUS HONORATO 461
8 84 ELVIS TOPANOTTI DAROS 444
9 17 EVERALDO GOULART DE ALMEIDA 439
10 150 IVAN SERAFIN 438
11 26 SANDRO JOSÉ LEMOS GRAEFF 432
12 10 DENILSON ARNALDO TEIXEIRA 432
13 35 JORGE HENRIQUE MEZZARI 428
14 14 GIOVANI SURIZ 428
15 42 SIDMAR CIDADE SIMÃO 428
16 20 EDMILSON MARTINS 425
17 106 ARILDO DE SENA MOTTA 422
18 53 CRISTIANO DE SOUZA COSTA 422
19 69 RAUL ANTÔNIO SÁVIO 415
20 49 DAYVID FELISBERTO 415
21 60 PEDRO ALVES INOCENCIO 405
22 4 MARCOS PEREIRA GARCIA 400
23 90 JUAREZ JOSÉ DAMIANI 393
24 111 GILBERTO SOARES ALVES 392
25 25 RODRIGO CESINO 388
26 17 JADER PIERO DA SILVA 388
27 32 VOLNEI FABER 387
28 8 LUCAS SALVAN 387
29 97 ELVIS MIGUEL NOLA 383
30 7 CHRISTIAN DA SILVA DE SOUZA 380
31 74 LUCIANDRO SOETHE 377
32 22 ANDERSON ZILLI KRÜGER 376
33 6 JÚLIO PEREIRA DE AGUIAR 372
34 93 ADOLI WERLICH 353
35 51 JANIO FRANCISCO SAVIO 345
36 38 SCHEILA MENIN 340
37 13 EDSON HOSANG 335
38 75 LUCIANO MELLO FIGUEIREDO 331
39 62 JEAN EVANDRO LARA 323
40 98 GUILHERME TRAMONTIN GUAREZI 318
41 6 ROGERIO NICHELE ROCHA 317
42 102 EVERTON PAGNAN CERON 313
43 3 VALDIR ABEL 296
44 16 RONALDO STEFFEN RICARDO 295
45 19 LUCIANO KISNER 282
46 59 MARCIO JOSE ALVES 273
47 9 RODENI SALVAN 263
48 101 CELSO FURTADO DE MENDONÇA 258
49 61 ROBERTO CARMINATI MAFIOLETTI 252
50 59 VICENTE TIZZIANI GAIDZINSKI 248
51 46 TADEU VALENTIN ZILLI 247
52 100 RAMOM RAMOS WERNER 246
53 27 MARCEL DACOREGIO BALMMANN 238
54 60 GLADIMIR STECANELLA HOFFMANN 234
55 89 FABIO PESCADOR 230
56 119 FÁBIO OLIVEIRA BARROS 183
57 109 MARCELO SILVANO PEREIRA 182
58 3 ELYAN FIGUEIREDO PORTO 171
59 57 EDUARDO MELLER MANENTI 162
60 41 TEYRYKE AUDY LIBANIO 158
61 73 WAGNER BOZA ACCORDI 156
62 58 FRANCK CHARLES BEZ FONTANA 143
63 92 BORIS BRANDAO 136
64 21 RICARDO ROCHA DE FREITAS 136
65 18 JOSE LUIZ ECKERT FILHO 134
66 99 LEANDRO VILLANOVA MAZZUCCO 133
67 43 GLEDSON APOLINÁRIO NAZARIO 131
68 36 MARCOS DOS SANTOS ROSA 128
69 93 ALEXSANDER PERITO 128
70 10 MATEUS RAFAEL DE SOUZA 128
71 48 MAURÍCIO FLECK DA SILVA 127
72 25 ANDRE TASTCH 124
73 113 LUCAS SILVEIRA ZABOT 123
74 116 MARCIO CONSONI DE BORBA 116
75 115 MICHAEL BERTINUS CRAVEIRO 109
76 105 PEDRO EDUARDO DAMINELLI 97
77 82 ADRIANO FELICIANO 93
78 31 RODRIGO ZILLI TEXEIRA 91
79 11 JEFFERSON FREITAS LEOPOLDO 85
80 7 HELIO SANTOS DE SOUZA FILHO 84
81 74 GIOVANI FAVARO MORGEROT 84
82 68 JOEL FERNANDES CIDADE 83
83 87 CLAUDIOMIR RAULINDO 83
84 16 FILIPE TALAMINI BORSATO 79
85 77 MARCELO TEIXEIRA GUIZZO 74
86 42 ALBERTO DONDOSSOLA ANGELO 72
87 63 SAMUEL MARCON LUIZ 70
88 104 CESAR DESTO DOS SANTOS 63
89 68 EDUARDO MOSSMANN DE ARAUJO FILHO 50
90 110 GIOVANE ANACLETO CORRA 47
91 56 VALTER SCHMOELLER 46
92 81 DANIEL LORENSI ALVES 45
93 75 DAVI PEREIRA BRANDÃO 45
94 27 LEÔNIDAS OLIVEIRA 43
95 103 MARCELO SATORNO 41
96 39 SILVIO GOULART SCARABELOT 41
97 45 SAMUEL DA SILVA JESUINO 41
98 88 LUIS HENRIQUE SANTANA OLIVEIRA 41
99 117 SAMUEL SERAFIM DE COSTA 40
100 30 LEONARDO MARQUES FRIGO 40
101 15 GIOVANI GUIMARÃES 39
102 31 BRENNER BERTAN 36
103 100 IVAN SALVALAIO FERREIRA 35
104 121 DANIEL GARCIA DE GARCIA 34
105 112 CLAUDIO ROBERTO CASTELLO BRANCO 33
106 114 BRUNO BEZ FONTANA MARAGNO 33
107 118 RAFAEL LUIZ SOUTHIER 28
108 107 HENRIQUE PIAZZA 24
109 120 ALDOIR COELHO RODRIGUES 22
110 65 KATIA ALEXSANDRA PESSOA DA SILVA 15
Facebook
WhatsApp
Email

Deixe o seu comentário!

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.