Olá amigos e amigas atletas de tiro ao prato.
Estamos preparando o lançamento da edição 2023 do campeonato e, hoje, compartilharemos com vocês a reclassificação dos atletas, conforme o regulamento.
Conforme o novo regulamento, apresentamos os percentuais das modalidades e classes em 2023:
- a) Nesta edição do corrente ano, o campeonato na categoria Trap 50 Single terá 6 (seis) classes: “AA” – “A” – “B” – “C” – “D” – “DAMAS”, sendo assim dividida:
| CLASSE AA | Média acima de 96% de acertos | 48 a 50 pratos |
| CLASSE A | Média de 92% a 95,99% de acertos | 46 a 47 pratos |
| CLASSE B | Média de 86% a 91,99% de acertos | 43 a 45 pratos |
| CLASSE C | Média de 78% a 85,99% de acertos | 39 a 42 pratos |
| CLASSE D | Média abaixo de 77,99% | Abaixo de 38 pratos |
| DAMAS | LIVRE | LIVRE |
- b) Nesta edição do corrente ano, o campeonato na categoria trap 100 single terá 6 (seis) classes: “AA” – “A” – “B” – “C” – “D” – “DAMAS”, sendo assim dividida:
| CLASSE AA | Média acima de 95% de acertos | 95 a 100 pratos |
| CLASSE A | Média de 90% a 94,99% de acertos | 90 a 94 pratos |
| CLASSE B | Média de 85% a 89,99% de acertos | 85 a 89 pratos |
| CLASSE C | Média de 75% a 84,99% de acertos | 75 a 84 pratos |
| CLASSE D | Média abaixo de 74,99% | Abaixo de 74 pratos |
| DAMAS | LIVRE | LIVRE |
- c) Nesta edição do corrente ano, o campeonato na categoria Trap Double 50 terá duas classes: “A” e “B”, sendo assim dividida:
| CLASSE A | Média acima de 80% de acertos | 40 a 50 pratos |
| CLASSE B | Média abaixo de 79,99% de acertos | Abaixo de 39 pratos |
Lembrando que a reclassificação de 2023 utilizou como base a participação no campeonato de 2022. Atletas que não participaram em 2022, terá sua classe definida na primeira participação de 2023.
Assim, apresentamos a reclassificação dos atletas para 2023:
| MAT | ATLETA | MODALIDADE | PERCENTUAL | CATEGORIA ANTIGA | CATEGORIA NOVA |
| 93 | ADOLI WERLICH | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96 | SENIOR A | SENIOR AA |
| 180 | ADRIANO FELICIANO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 84 | SENIOR C | SENIOR C |
| 42 | ALBERTO DONDOSSOLA ANGELO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 60 | SENIOR E | SENIOR D |
| 193 | ALCIONEI REZIN VICENTE | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 72 | SENIOR E | SENIOR D |
| 37 | ALENCAR LUZZIETTI SEMLER | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96,33 | SENIOR B | SENIOR AA |
| 37 | ALENCAR LUZZIETTI SEMLER | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 89,17 | CLASSE B | CLASSE B |
| 37 | ALENCAR LUZZIETTI SEMLER | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 66 | CLASSE B | CLASSE B |
| 63 | ALEX GENEROSO PORTO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 91 | SENIOR C | SENIOR B |
| 63 | ALEX GENEROSO PORTO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 86,83 | CLASSE C | CLASSE B |
| 191 | ALEXSANDER PERITO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 77,33 | SENIOR C | SENIOR D |
| 20 | ALISON NARCISO AMBONI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96,33 | SENIOR A | SENIOR AA |
| 20 | ALISON NARCISO AMBONI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 93,33 | CLASSE A | CLASSE A |
| 20 | ALISON NARCISO AMBONI | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 80 | CLASSE A | CLASSE A |
| 120 | ANDERSON ZILLI KRÜGER | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 82,67 | SENIOR D | SENIOR C |
| 120 | ANDERSON ZILLI KRÜGER | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 76,33 | CLASSE D | CLASSE C |
| 128 | ANDRE TASTCH | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 93,67 | SENIOR B | SENIOR A |
| 171 | ANGELO IGOR MEZZOMO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 89,2 | SENIOR C | SENIOR B |
| 171 | ANGELO IGOR MEZZOMO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 90 | CLASSE B | CLASSE A |
| 189 | ANTONIO SILVIO JORNADA KREBS | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 86 | SENIOR C | SENIOR B |
| 183 | ARMANDO FREDERICO GUTHEIL | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 93 | SENIOR B | SENIOR A |
| 183 | ARMANDO FREDERICO GUTHEIL | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 91 | CLASSE B | CLASSE A |
| 194 | AUGUSTO C GOULART | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 86 | SENIOR C | SENIOR B |
| 92 | BORIS BRANDAO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 92,33 | SENIOR C | SENIOR A |
| 92 | BORIS BRANDAO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 89 | CLASSE C | CLASSE B |
| 105 | CHRISTIAN DA SILVA DE SOUZA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96 | SENIOR A | SENIOR AA |
| 105 | CHRISTIAN DA SILVA DE SOUZA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 94,5 | CLASSE A | CLASSE A |
| 105 | CHRISTIAN DA SILVA DE SOUZA | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 88,67 | CLASSE A | CLASSE A |
| 170 | CLAUDIO ADÃO FURLAN | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 90,8 | SENIOR B | SENIOR B |
| 151 | CRISTIANO DE SOUZA COSTA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96,67 | SENIOR A | SENIOR AA |
| 151 | CRISTIANO DE SOUZA COSTA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 94,33 | CLASSE B | CLASSE A |
| 179 | DANIEL LORENSI ALVES | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 73 | SENIOR E | SENIOR D |
| 173 | DAVI PEREIRA BRANDÃO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 91,33 | SENIOR B | SENIOR B |
| 49 | DAYVID FELISBERTO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 90,33 | SENIOR C | SENIOR B |
| 49 | DAYVID FELISBERTO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 85,17 | CLASSE C | CLASSE B |
| 10 | DENILSON ARNALDO TEIXEIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96,33 | SENIOR A | SENIOR AA |
| 10 | DENILSON ARNALDO TEIXEIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 95,67 | CLASSE A | CLASSE AA |
| 12 | DIEGO SILVEIRA GARCIA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 82 | SENIOR C | SENIOR C |
| 118 | EDMILSON MARTINS | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 97 | SENIOR A | SENIOR AA |
| 118 | EDMILSON MARTINS | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 92,67 | CLASSE A | CLASSE A |
| 118 | EDMILSON MARTINS | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 88 | CLASSE A | CLASSE A |
| 111 | EDSON HOSANG | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 90 | SENIOR C | SENIOR B |
| 111 | EDSON HOSANG | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 86,5 | CLASSE C | CLASSE B |
| 155 | EDUARDO MELLER MANENTI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 78,33 | SENIOR E | SENIOR C |
| 35 | EDUARDO MORAES PAGANINI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96,33 | SENIOR B | SENIOR AA |
| 35 | EDUARDO MORAES PAGANINI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 94,33 | CLASSE B | CLASSE A |
| 35 | EDUARDO MORAES PAGANINI | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 76 | CLASSE B | CLASSE B |
| 70 | EDUARDO MOSSMANN | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 75,33 | SENIOR D | SENIOR D |
| 68 | EDUARDO MOSSMANN DE ARAUJO FILHO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 98,67 | SENIOR A | SENIOR AA |
| 68 | EDUARDO MOSSMANN DE ARAUJO FILHO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 96,5 | CLASSE A | CLASSE AA |
| 195 | ELVIS MIGUEL NOLA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 68 | SENIOR E | SENIOR D |
| 84 | ELVIS TOPANOTTI DAROS | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96,33 | SENIOR B | SENIOR AA |
| 84 | ELVIS TOPANOTTI DAROS | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 93,5 | CLASSE B | CLASSE A |
| 101 | ELYAN FIGUEIREDO PORTO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 86,33 | SENIOR C | SENIOR B |
| 17 | EVERALDO GOULART DE ALMEIDA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 97,33 | SENIOR A | SENIOR AA |
| 17 | EVERALDO GOULART DE ALMEIDA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 96,67 | CLASSE A | CLASSE AA |
| 5 | EVERALDO GOULART DE ALMEIDA JUNIOR | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 92,33 | SENIOR B | SENIOR A |
| 5 | EVERALDO GOULART DE ALMEIDA JUNIOR | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 91,17 | CLASSE C | CLASSE A |
| 5 | EVERALDO GOULART DE ALMEIDA JUNIOR | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 69 | CLASSE B | CLASSE B |
| 174 | EVERTON HUBNER LEITE | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 76 | SENIOR D | SENIOR D |
| 174 | EVERTON HUBNER LEITE | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 70 | CLASSE E | CLASSE D |
| 89 | FABIO PESCADOR | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 87 | SENIOR C | SENIOR B |
| 187 | FERNANDO TENFEN | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 88 | SENIOR C | SENIOR B |
| 16 | FILIPE TALAMINI BORSATO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96 | SENIOR A | SENIOR AA |
| 16 | FILIPE TALAMINI BORSATO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 95,5 | CLASSE A | CLASSE AA |
| 16 | FILIPE TALAMINI BORSATO | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 77,33 | CLASSE A | CLASSE B |
| 58 | FRANCK CHARLES BEZ FONTANA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 95,67 | SENIOR B | SENIOR A |
| 58 | FRANCK CHARLES BEZ FONTANA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 92 | CLASSE B | CLASSE A |
| 85 | FREDERICO DOS SANTOS MUNERETTO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 74 | SENIOR D | SENIOR D |
| 74 | GEOVANI FAVARO MOSGEROT | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 86 | SENIOR C | SENIOR B |
| 74 | GEOVANI FAVARO MOSGEROT | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 81,83 | CLASSE C | CLASSE C |
| 65 | GILBERTO BOSSARDI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 84 | SENIOR E | SENIOR C |
| 65 | GILBERTO BOSSARDI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 82 | CLASSE E | CLASSE C |
| 65 | GILBERTO BOSSARDI | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 52 | CLASSE B | CLASSE B |
| 15 | GIOVANI GUIMARÃES | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 85 | SENIOR C | SENIOR C |
| 15 | GIOVANI GUIMARÃES | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 80,5 | CLASSE C | CLASSE C |
| 14 | GIOVANI SURIZ | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 97 | SENIOR A | SENIOR AA |
| 14 | GIOVANI SURIZ | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 96,33 | CLASSE A | CLASSE AA |
| 43 | GLEDSON APOLINÁRIO NAZARIO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 87,33 | SENIOR C | SENIOR B |
| 43 | GLEDSON APOLINÁRIO NAZARIO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 83 | CLASSE C | CLASSE C |
| 98 | GUILHERME TRAMONTIN GUAREZI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 92,33 | SENIOR B | SENIOR A |
| 98 | GUILHERME TRAMONTIN GUAREZI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 86,33 | CLASSE C | CLASSE B |
| 7 | HELIO SANTOS DE SOUZA FILHO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 81,33 | SENIOR E | SENIOR C |
| 7 | HELIO SANTOS DE SOUZA FILHO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 76,67 | CLASSE E | CLASSE C |
| 7 | HELIO SANTOS DE SOUZA FILHO | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 44 | CLASSE B | CLASSE B |
| 182 | HELTON RAMOS DE BROBA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 80 | SENIOR C | SENIOR C |
| 100 | IVAN SALVALAIO FERREIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 56 | SENIOR E | SENIOR D |
| 150 | IVAN SERAFIN | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 97,67 | SENIOR A | SENIOR AA |
| 150 | IVAN SERAFIN | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 93,5 | CLASSE B | CLASSE A |
| 115 | JADER PIERO DA SILVA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96 | SENIOR B | SENIOR AA |
| 115 | JADER PIERO DA SILVA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 92,67 | CLASSE B | CLASSE A |
| 149 | JANIO FRANCISCO SAVIO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 82 | SENIOR E | SENIOR C |
| 149 | JANIO FRANCISCO SAVIO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 78,67 | CLASSE E | CLASSE C |
| 149 | JANIO FRANCISCO SAVIO | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 56 | CLASSE B | CLASSE B |
| 161 | JEAN EVANDRO LARA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 82 | SENIOR C | SENIOR C |
| 61 | JEFERSON MARCINEIRO ALVES | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 50 | SENIOR D | SENIOR D |
| 11 | JEFFERSON FREITAS LEOPOLDO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 84 | SENIOR C | SENIOR C |
| 177 | JOAO DANIEL POTTHOFF JUNIOR | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 86 | SENIOR C | SENIOR B |
| 176 | JOAO DANIEL POTTHOFF NETO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 76 | SENIOR D | SENIOR D |
| 166 | JOEL FERNANDES CIDADE | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 86,33 | SENIOR C | SENIOR B |
| 166 | JOEL FERNANDES CIDADE | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 80,17 | CLASSE D | CLASSE C |
| 133 | JORGE HENRIQUE MEZZARI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 96,33 | SENIOR A | SENIOR AA |
| 133 | JORGE HENRIQUE MEZZARI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 94,4 | CLASSE B | CLASSE A |
| 34 | JOSÉ GUSTAVO ROCHA DA SILVA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 88,8 | SENIOR B | SENIOR B |
| 34 | JOSÉ GUSTAVO ROCHA DA SILVA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 91,33 | CLASSE B | CLASSE A |
| 79 | JOSÉ LUIZ ECKERT | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 98 | SENIOR A | SENIOR AA |
| 79 | JOSÉ LUIZ ECKERT | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 94,67 | CLASSE A | CLASSE A |
| 79 | JOSÉ LUIZ ECKERT | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 75,67 | CLASSE B | CLASSE B |
| 116 | JOSE LUIZ ECKERT FILHO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 72 | SENIOR E | SENIOR D |
| 116 | JOSE LUIZ ECKERT FILHO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 72 | CLASSE E | CLASSE D |
| 188 | JUAREZ JOSÉ DAMIANI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 90 | SENIOR B | SENIOR B |
| 192 | JULIANA DA ROCHA GARCIA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 60 | DAMAS | DAMAS |
| 6 | JÚLIO AGUIAR | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 90,33 | SENIOR B | SENIOR B |
| 6 | JÚLIO AGUIAR | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 85,67 | CLASSE C | CLASSE B |
| 163 | KATIA ALEXSANDRA PESSOA DA SILVA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 52 | DAMAS | DAMAS |
| 163 | KATIA ALEXSANDRA PESSOA DA SILVA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 52,25 | DAMAS | DAMAS |
| 135 | LAURO TEODORO DOS REIS | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 93 | SENIOR A | SENIOR AA |
| 30 | LEONARDO MARQUES FRIGO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 75,5 | SENIOR E | SENIOR D |
| 27 | LEÔNIDAS OLIVEIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 84 | SENIOR C | SENIOR C |
| 27 | LEÔNIDAS OLIVEIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 80,75 | CLASSE C | CLASSE C |
| 185 | LIEL SANTOS DA SILVA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 90 | SENIOR B | SENIOR B |
| 164 | LOURENÇO BENEDET | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 72 | SENIOR E | SENIOR D |
| 8 | LUCAS SALVAN | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 94,67 | SENIOR B | SENIOR A |
| 8 | LUCAS SALVAN | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 92,33 | CLASSE B | CLASSE A |
| 172 | LUCIANDRO SOETHE | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 76,4 | SENIOR E | SENIOR D |
| 19 | LUCIANO KISNER | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 95,67 | SENIOR B | SENIOR A |
| 19 | LUCIANO KISNER | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 93,25 | CLASSE B | CLASSE A |
| 75 | LUCIANO MELLO FIGUEIREDO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 91 | SENIOR C | SENIOR B |
| 106 | LUIS HENRIQUE RODRIGUES | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 76 | SENIOR E | SENIOR D |
| 186 | LUIS HENRIQUE SANTANA OLIVEIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 68 | SENIOR E | SENIOR D |
| 165 | LUIZ FERNANDO MELLER | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 97,67 | SENIOR A | SENIOR AA |
| 165 | LUIZ FERNANDO MELLER | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 97 | CLASSE A | CLASSE AA |
| 130 | MARCEL DACOREGIO BALMMANN | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 91,67 | SENIOR A | SENIOR A |
| 77 | MARCELO TEIXEIRA GUIZZO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 74,33 | SENIOR E | SENIOR D |
| 77 | MARCELO TEIXEIRA GUIZZO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 75 | CLASSE E | CLASSE C |
| 59 | MARCIO JOSE ALVES | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 92,33 | SENIOR B | SENIOR A |
| 59 | MARCIO JOSE ALVES | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 92 | CLASSE B | CLASSE A |
| 36 | MARCOS DOS SANTOS ROSA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 92 | SENIOR C | SENIOR A |
| 36 | MARCOS DOS SANTOS ROSA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 81,6 | CLASSE C | CLASSE C |
| 18 | MARCOS PATRICIO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 76 | SENIOR D | SENIOR D |
| 18 | MARCOS PATRICIO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 79 | CLASSE D | CLASSE C |
| 18 | MARCOS PATRICIO | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 64 | CLASSE B | CLASSE B |
| 4 | MARCOS PEREIRA GARCIA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 87,67 | SENIOR C | SENIOR B |
| 4 | MARCOS PEREIRA GARCIA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 84,17 | CLASSE C | CLASSE C |
| 4 | MARCOS PEREIRA GARCIA | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 62 | CLASSE B | CLASSE B |
| 108 | MATEUS RAFAEL DE SOUZA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 84 | SENIOR C | SENIOR C |
| 108 | MATEUS RAFAEL DE SOUZA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 82 | CLASSE C | CLASSE C |
| 190 | MATEUS Y CASTRO DA SILVA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 94 | SENIOR B | SENIOR A |
| 48 | MAURÍCIO FLECK DA SILVA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 84 | SENIOR D | SENIOR C |
| 122 | MAURO PEDRO LOSSO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 74 | SENIOR D | SENIOR D |
| 44 | OSMAR ROGERIO PIOVESAN JUNIOR | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 89,33 | SENIOR B | SENIOR B |
| 157 | PATRIK MATHEUS SCHUELTER | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 87,67 | SENIOR C | SENIOR B |
| 157 | PATRIK MATHEUS SCHUELTER | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 83,67 | CLASSE C | CLASSE C |
| 60 | PEDRO ALVES INOCENCIO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 92 | SENIOR C | SENIOR A |
| 102 | PEDRO PAGNONCELLI DE ARAUJO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 91 | SENIOR C | SENIOR B |
| 102 | PEDRO PAGNONCELLI DE ARAUJO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 86,5 | CLASSE C | CLASSE B |
| 169 | RAMON CARDOSO LINO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 88 | SENIOR C | SENIOR B |
| 169 | RAMON CARDOSO LINO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 87 | CLASSE E | CLASSE B |
| 69 | RAUL ANTÔNIO SÁVIO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 93,33 | SENIOR B | SENIOR A |
| 69 | RAUL ANTÔNIO SÁVIO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 90,67 | CLASSE C | CLASSE A |
| 178 | RAUL SOARES COMICIOLI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 72 | SENIOR E | SENIOR D |
| 178 | RAUL SOARES COMICIOLI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 55 | CLASSE E | CLASSE D |
| 184 | REGIS FERNANDO GUTHEIL | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 86 | SENIOR C | SENIOR B |
| 154 | RENAN LEOPOLDO MILANEZ | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 81 | SENIOR C | SENIOR C |
| 156 | RENAN MARTINS | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 92 | SENIOR B | SENIOR A |
| 168 | RICARDO MELLO FURLANETTO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 66 | SENIOR E | SENIOR D |
| 21 | RICARDO ROCHA DE FREITAS | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 87 | SENIOR C | SENIOR B |
| 21 | RICARDO ROCHA DE FREITAS | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 86,5 | CLASSE B | CLASSE B |
| 160 | ROBERTO CARMINATI MAFIOLETTI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 93,33 | SENIOR C | SENIOR A |
| 160 | ROBERTO CARMINATI MAFIOLETTI | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 87,5 | CLASSE C | CLASSE B |
| 160 | ROBERTO CARMINATI MAFIOLETTI | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 62 | CLASSE B | CLASSE B |
| 9 | RODENI SALVAN | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 82 | SENIOR D | SENIOR C |
| 9 | RODENI SALVAN | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 78,75 | CLASSE D | CLASSE C |
| 175 | RODRIGO BEIESTORF ROCHA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 68 | SENIOR E | SENIOR D |
| 175 | RODRIGO BEIESTORF ROCHA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 67 | CLASSE E | CLASSE D |
| 25 | RODRIGO CESINO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 90 | SENIOR C | SENIOR B |
| 25 | RODRIGO CESINO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 86,5 | CLASSE C | CLASSE B |
| 181 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 68 | SENIOR E | SENIOR D |
| 31 | RODRIGO ZILLI TEXEIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 76 | SENIOR D | SENIOR D |
| 31 | RODRIGO ZILLI TEXEIRA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 73 | CLASSE D | CLASSE D |
| 104 | ROGERIO NICHELE ROCHA | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 94,67 | SENIOR A | SENIOR A |
| 104 | ROGERIO NICHELE ROCHA | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 92,5 | CLASSE B | CLASSE A |
| 145 | RONALDO CAMPOS ZAPELINI | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 62 | SENIOR C | SENIOR D |
| 114 | RONALDO STEFFEN RICARDO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 77,33 | SENIOR D | SENIOR D |
| 114 | RONALDO STEFFEN RICARDO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 75 | CLASSE D | CLASSE C |
| 52 | SAIMON REUS HONORATO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 92,33 | SENIOR C | SENIOR A |
| 52 | SAIMON REUS HONORATO | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 90,83 | CLASSE C | CLASSE A |
| 52 | SAIMON REUS HONORATO | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 89,2 | CLASSE A | CLASSE A |
| 45 | SAMUEL DA SILVA JESUINO | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 86 | SENIOR C | SENIOR B |
| 129 | SAMUEL GIASSI ZANETTE | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 95,5 | SENIOR B | SENIOR A |
| 162 | SAMUEL MARCON LUIZ | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 75,33 | SENIOR D | SENIOR D |
| 26 | SANDRO JOSÉ LEMOS GRAEFF | TRAP AMERICANO [TRAP 50 SINGLE] | 92,33 | SENIOR B | SENIOR A |
| 26 | SANDRO JOSÉ LEMOS GRAEFF | TRAP AMERICANO [TRAP 100 SINGLE] | 87,83 | CLASSE C | CLASSE B |
| 26 | SANDRO JOSÉ LEMOS GRAEFF | TRAP AMERICANO [TRAP DOUBLE] | 63 | CLASSE B | CLASSE B |
